Ноябрьские акции «Ярмарка» в магазинах России
В ноябре скидки на крупы и бобовые «Ярмарка» в магазинах России.
Город | Сеть | Время проведения акции | Название продукта | Скидка |
---|---|---|---|---|
По всей России | Перекресток | Смесь суповая «Ярмарка» | 20% | |
Смесь бобовая «Ярмарка» | 20% | |||
Владимир | Спар | Нут «Ярмарка» | 10% | |
Воскресенск | Спар | Нут «Ярмарка» | 10% | |
Дмитров | Спар | Нут «Ярмарка» | 10% | |
Дубна | Спар | Нут «Ярмарка» | 10% | |
Жуковский | Спар | Нут «Ярмарка» | 10% | |
Лобня | Спар | Нут «Ярмарка» | 10% | |
Коломна | Спар | Нут «Ярмарка» | 10% | |
Москва | Спар | Нут «Ярмарка» | 10% | |
Виктория | Смесь суповая «Ярмарка» | 15% | ||
Смесь бобовая «Ярмарка» | 15% | |||
Гречневая крупа «Ярмарка золотая» | 15% | |||
Митино | Спар | Нут «Ярмарка» | 10% | |
Мытищи | Спар | Нут «Ярмарка» | 10% | |
Одинцово | Спар | Нут «Ярмарка» | 10% | |
Раменское | Спар | Нут «Ярмарка» | 10% | |
Электросталь | Спар | Нут «Ярмарка» | 10% | |
Ярославль | Спар | Нут «Ярмарка» | 10% |
18 ноября 2012